Journaltranskriptionsdatauppsättningar för AI- och ML-projekt
Off-the-shelf journaltranskriptionsdatauppsättningar för att komma igång med ditt Healthcare AI-projekt.
Anslut datakällan du har saknat idag
Hitta rätt transkriptionsdata för din medicinska AI
Träna din medicinska AI-modell noggrant med klassens bästa träningsdata. Med transkriberad journal avses utskrift av läkar- och patientsamtal, utskrift av läkarutlåtanden och medicinsk bedömning. Det hjälper till att kartlägga patientens sjukdomshistoria för framtida besök och fungerar också som en referenspunkt för läkarna. Vår standarddatakatalog gör det enkelt för dig att få medicinsk utbildningsdata som du kan lita på.
Off-the-shelf transkriberade journaler:
- Transkription av 257,977 31 timmar av verklig läkarediktering från XNUMX specialiteter för att träna hälsovårdens talmodeller
- Olika transkriberade journaler – operationsrapport, utskrivningssammanfattning, konsultationsanteckning, erkännande, ED-anteckning, kliniknotis, etc.
- PII-redigerat ljud och transkript som följer Safe Harbor-riktlinjerna i enlighet med HIPAA
Specialitet | Cirka. Antal journaler | Cirka. Antal karaktärer |
---|---|---|
Smärtstillande medicin | 11 | 35,515 |
Podiatrisk kirurgi | 24 | 1,08,258 |
Plastikkirurgi – specialitet | 183 | 6,04,359 |
Läkare Asst. | 38 | 1,27,349 |
Sjukgymnast | 1,713 | 46,81,870 |
Fysikalisk medicin och rehabilitering | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrik | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pediatrisk kirurgi | 23 | 90,525 |
Pediatrisk specialitet | 682 | 20,63,509 |
Pediatrisk pulmonologi | 40 | 1,58,625 |
Pediatrisk tandvård | 420 | 8,99,253 |
Patologi | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
fotvård | 12,056 | 3,91,63,411 |
Smärtbehandling | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopatisk | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopedisk | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedi & Idrottsmedicin | 3,165 | 1,43,93,798 |
Oralkirurgi | 13 | 32,527 |
Mun- och käkkirurg | 8 | 18,733 |
Oftalmologi | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIV VÅRD | 5 | 13,637 |
Onkologi | 82,300 | 29,63,70,809 |
Arbetsterapeut | 68 | 2,38,853 |
Kirurgi | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Sårvård | 211 | 5,82,123 |
Vaskulär/Allmänt | 268 | 4,11,007 |
VASKULÄR KIRURGI | 156 | 6,74,129 |
Urologi | 96,934 | 13,55,27,616 |
Övre gastrointestinala kirurgi | 58 | 1,80,361 |
Okänd | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & ortopedi | 1,308 | 53,08,512 |
Transplantation | 32 | 1,28,670 |
Thoracic operation | 37 | 1,53,325 |
Thoraxmedicin | 27 | 1,64,106 |
Kirurgisk specialitet | 290 | 10,14,789 |
Kirurgisk läkare assistent | 3 | 4,315 |
Yrkesmedicin | 763 | 34,76,696 |
Sportmedicin | 49 | 1,48,200 |
Talterapi | 327 | 9,81,803 |
reumatologi | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitering | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologi | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Lung | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psykoterapi (specialitet) | 229 | 29,61,345 |
Psykiatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMÄRVÅRD | 7 | 27,134 |
Förebyggande medicin | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
Allmänt | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologi | 62,158 | 12,79,38,968 |
Familjepraxis | 2,498 | 69,42,820 |
Sjuksköterska utövare | 9,018 | 1,86,24,462 |
Familjemedicin | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endokrinologi | 3,212 | 91,07,557 |
Akutspecialist | 378 | 12,72,557 |
Nödsituation | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED Läkarassistent | 70 | 31,316 |
Öron, Näsa Och Hals | 658 | 20,74,977 |
Diagnostisk radiologi | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologi | 3,474 | 62,28,845 |
Allmän tandläkarpraktik | 25 | 99,740 |
Intensivvård | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinisk fysiologi | 160 | 10,03,807 |
Klinisk hematologi | 2 | 7,546 |
Kardiotorakisk kirurgi | 10 | 55,321 |
Kardiotorak | 122 | 7,06,280 |
Kardiologi | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestetika | 9 | 21,300 |
anestesiologi | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergi och immunologi | 22,202 | 48,273,220 |
Olycka och nödsituation | 359 | 723,866 |
IH-Industriell hälsa | 945 | 27,57,753 |
GYNEKOLOG | 42,739 | 11,41,18,874 |
Sjuksköterska – Familj | 113 | 2,81,032 |
Sjuksköterskautövare | 432 | 27,19,033 |
Neurokirurgi | 755 | 31,46,223 |
Neurologi | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nephrology | 39,821 | 10,14,22,013 |
Läkemedel | 122 | 3,68,833 |
Medicinsk onkologi | 67 | 4,87,088 |
Internmedicin, lungmedicin, kritisk vårdmedicin och sömnmedicin | 102 | 2,10,331 |
Internmedicin och nefrologi | 111 | 5,19,283 |
Intern medicin | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Totalt | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Palliativ medicin | 41 | 2,10,206 |
HONOM | 19 | 7,869 |
Hematologi – Onkologi | 394 | 11,20,038 |
Gynekologi | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatrisk medicin | 5,323 | 1,57,49,785 |
Allmän kirurgi | 2,220 | 89,65,239 |
Allmän kirurg | 893 | 14,11,292 |
Allmän psykiatri | 36 | 1,18,388 |
Allmänmedicin | 327 | 11,91,224 |
Vi hanterar alla typer av datalicenser, dvs. text, ljud, video eller bild. Datauppsättningarna består av medicinska datauppsättningar för ML: Läkardikteringsdatauppsättning, läkares kliniska anteckningar, medicinska konversationsdatauppsättningar, medicinska transkriptionsdatauppsättningar, läkare-patientsamtal, medicinska textdata, medicinska bilder – CT-skanning, MRI, ultraljud (insamlade grund anpassade krav) .
Hittar du inte det du letar efter?
Nya medicinska datauppsättningar från hyllan samlas in för alla datatyper
Kontakta oss nu för att släppa dina bekymmer för insamling av data för hälsoträning