Licens av högkvalitativ hälsovård/medicinsk data för AI- och ML-modeller
Off-the-shelf Healthcare/Medical Dataset för att komma igång med ditt Healthcare AI-projekt
Plugga in de medicinska data du har saknat idag
Läkare diktering Ljuddatauppsättningar för maskininlärning
Vår avidentifierade datamängd för hälso- och sjukvård inkluderar 31 olika ljudfiler för specialiteter som dikterats av läkare som beskriver patienternas kliniska tillstånd och vårdplan baserat på läkarmottagning på sjukhus / klinisk miljö.
Off-the-shelf Physician Dikteringsljudfiler:
- 257,977 31 timmar av verkliga läkardikteringstaldataset från XNUMX specialiteter för att träna sjukvårdens talmodeller
- Dikteringsljud inspelat från olika enheter som telefondiktering (54.3 %), digital inspelare (24.9 %), talmikrofon (5.4 %), smarttelefon (2.7 %) och okänt (12.7 %)
- PII-redigerat ljud och transkript som följer Safe Harbor-riktlinjerna i enlighet med HIPAA
Ljuddata efter kön
Specialitet | Patientljudfiler (speltid i timmar) | Totalt antal ljudfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
man | 58,850 | 2,444,910 |
Kvinna | 113,406 | 1,290,900 |
Okänd | 85,721 | 1,436,956 |
Ljuddata efter specialitet
Specialitet | Patientljudfiler (speltid i timmar) | Totalt antal ljudfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
Olycka och nödsituation | 9 | 359 |
Allergi och immunologi | 1152 | 22202 |
anestesiologi | 677 | 22280 |
Anestetika | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
Kardiotorak | 17 | 122 |
Kardiotorakisk kirurgi | 1 | 10 |
Klinisk hematologi | 0 | 2 |
Klinisk fysiologi | 50 | 160 |
Intensivvård | 707 | 9645 |
Dental | 55 | 1233 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Diagnostisk radiologi | 255 | 7591 |
Öron, Näsa Och Hals | 51 | 658 |
ED Läkarassistent | 0 | 70 |
Nödsituation | 3675 | 62256 |
Akutspecialist | 30 | 378 |
Endokrinologi | 219 | 3212 |
Familjemedicin | 13639 | 263480 |
Sjuksköterska utövare | 424 | 9018 |
Familjepraxis | 262 | 2498 |
Gastroenterologi | 3127 | 62158 |
Allmänt | 26 | 313 |
Allmän tandläkarpraktik | 2 | 25 |
Allmänmedicin | 30 | 327 |
Allmän psykiatri | 3 | 36 |
Allmän kirurg | 27 | 893 |
Allmän kirurgi | 237 | 2220 |
Geriatrisk medicin | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Gynekologi | 4 | 25 |
Hematologi – Onkologi | 22 | 394 |
HONOM | 0 | 19 |
Hospice & Palliativ medicin | 4 | 41 |
hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Industriell hälsa | 73 | 945 |
Intern medicin | 42604 | 623072 |
Internmedicin och nefrologi | 15 | 111 |
Internmedicin, lungmedicin, kritisk vårdmedicin och sömnmedicin | 5 | 102 |
Medicinsk onkologi | 16 | 67 |
Läkemedel | 5 | 122 |
Nephrology | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Neurokirurgi | 86 | 755 |
Sjuksköterskautövare | 81 | 432 |
Sjuksköterska – Familj | 9 | 113 |
GYNEKOLOG | 2424 | 42739 |
Yrkesmedicin | 79 | 763 |
Arbetsterapeut | 8 | 68 |
Onkologi | 6816 | 82300 |
OPERATIV VÅRD | 0 | 5 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
Mun- och käkkirurg | 1 | 8 |
Oralkirurgi | 1 | 13 |
Ortopedi & Idrottsmedicin | 149 | 3165 |
Ortopedisk | 4849 | 145053 |
Osteopatisk | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Smärtbehandling | 2 | 30 |
Smärtstillande medicin | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologi | 1143 | 43462 |
Pediatrisk tandvård | 15 | 420 |
Pediatrisk pulmonologi | 4 | 40 |
Pediatrisk specialitet | 35 | 682 |
Pediatrisk kirurgi | 2 | 23 |
Pediatrik | 877 | 9271 |
Fysikalisk medicin och rehabilitering | 1347 | 23523 |
Sjukgymnast | 114 | 1713 |
Läkare Asst. | 6 | 38 |
Plastikkirurgi – specialitet | 13 | 183 |
Podiatrisk kirurgi | 4 | 24 |
fotvård | 892 | 12056 |
Förebyggande medicin | 21 | 191 |
PRIMÄRVÅRD | 1 | 7 |
Psykiatri | 8871 | 70269 |
Psykoterapi (specialitet) | 50 | 229 |
Lung | 3809 | 64368 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Rehabilitering | 2515 | 30078 |
Resident | 46 | 641 |
reumatologi | 13 | 124 |
Talterapi | 29 | 327 |
Sportmedicin | 3 | 49 |
Kirurgi | 14431 | 236788 |
Kirurgisk läkare assistent | 0 | 3 |
Kirurgisk specialitet | 22 | 290 |
Thoraxmedicin | 5 | 27 |
Thoracic operation | 4 | 37 |
Transplantation | 3 | 32 |
Trauma & ortopedi | 140 | 1308 |
Okänd | 42269 | 748054 |
Övre gastrointestinala kirurgi | 4 | 58 |
Urologi | 3170 | 96934 |
VASKULÄR KIRURGI | 19 | 156 |
Vaskulär/Allmänt | 9 | 268 |
Sårvård | 15 | 211 |
Ljuddata per enhet
Specialitet | Patientljudfiler (speltid i timmar) | Totalt antal ljudfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Blandad typ | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefondiktering | 120,867 | 2,071,557 |
Okänd | 3,104 | 73,636 |
Vi hanterar alla typer av datalicenser, dvs. text, ljud, video eller bild. Datauppsättningarna består av medicinska datauppsättningar för ML: Läkardikteringsdatauppsättning, läkares kliniska anteckningar, medicinska konversationsdatauppsättningar, medicinska transkriptionsdatauppsättningar, läkare-patientsamtal, medicinska textdata, medicinska bilder – CT-skanning, MRI, ultraljud (insamlade grund anpassade krav) .
Hittar du inte det du letar efter?
Nya medicinska datauppsättningar från hyllan samlas in för alla datatyper
Kontakta oss nu för att släppa dina bekymmer för insamling av data för hälsoträning