Licens av högkvalitativ hälsovård/medicinsk data för AI- och ML-modeller
Off-the-shelf Healthcare/Medical Dataset för att komma igång med ditt Healthcare AI-projekt
Anslut datakällan du har saknat idag
Läkare diktering Ljuddatauppsättningar för maskininlärning
Vår avidentifierade datamängd för hälso- och sjukvård inkluderar 31 olika ljudfiler för specialiteter som dikterats av läkare som beskriver patienternas kliniska tillstånd och vårdplan baserat på läkarmottagning på sjukhus / klinisk miljö.
Off-the-shelf Physician Dikteringsljudfiler:
- 257,977 31 timmar av verkliga läkardikteringstaldataset från XNUMX specialiteter för att träna sjukvårdens talmodeller
- Dikteringsljud inspelat från olika enheter som telefondiktering (54.3 %), digital inspelare (24.9 %), talmikrofon (5.4 %), smarttelefon (2.7 %) och okänt (12.7 %)
- PII-redigerat ljud och transkript som följer Safe Harbor-riktlinjerna i enlighet med HIPAA
Ljuddata efter kön
Specialitet | Patientljudfiler (speltid i timmar) | Totalt antal ljudfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
man | 58,850 | 2,444,910 |
Kvinna | 113,406 | 1,290,900 |
Okänd | 85,721 | 1,436,956 |
Ljuddata efter specialitet
Specialitet | Patientljudfiler (speltid i timmar) | Totalt antal ljudfiler |
---|---|---|
Smärtstillande medicin | 1 | 11 |
Podiatrisk kirurgi | 4 | 24 |
Plastikkirurgi – specialitet | 13 | 183 |
Läkare Asst. | 6 | 38 |
Sjukgymnast | 114 | 1713 |
Fysikalisk medicin och rehabilitering | 1347 | 23523 |
Pediatrik | 877 | 9271 |
Pediatrisk kirurgi | 2 | 23 |
Pediatrisk specialitet | 35 | 682 |
Pediatrisk pulmonologi | 4 | 40 |
Pediatrisk tandvård | 15 | 420 |
Patologi | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
fotvård | 892 | 12056 |
Smärtbehandling | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopatisk | 310 | 5566 |
Ortopedisk | 4849 | 145053 |
Ortopedi & Idrottsmedicin | 149 | 3165 |
Oralkirurgi | 1 | 13 |
Mun- och käkkirurg | 1 | 8 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
OPERATIV VÅRD | 0 | 5 |
Onkologi | 6816 | 82300 |
Arbetsterapeut | 8 | 68 |
Kirurgi | 14431 | 236788 |
Sårvård | 15 | 211 |
Vaskulär/Allmänt | 9 | 268 |
VASKULÄR KIRURGI | 19 | 156 |
Urologi | 3170 | 96934 |
Övre gastrointestinala kirurgi | 4 | 58 |
Okänd | 42269 | 748054 |
Trauma & ortopedi | 140 | 1308 |
Transplantation | 3 | 32 |
Thoracic operation | 4 | 37 |
Thoraxmedicin | 5 | 27 |
Kirurgisk specialitet | 22 | 290 |
Kirurgisk läkare assistent | 0 | 3 |
Yrkesmedicin | 79 | 763 |
Sportmedicin | 3 | 49 |
Talterapi | 29 | 327 |
reumatologi | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitering | 2515 | 30078 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Lung | 3809 | 64368 |
Psykoterapi (specialitet) | 50 | 229 |
Psykiatri | 8871 | 70269 |
PRIMÄRVÅRD | 1 | 7 |
Förebyggande medicin | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
Allmänt | 26 | 313 |
Gastroenterologi | 3127 | 62158 |
Familjepraxis | 262 | 2498 |
Sjuksköterska utövare | 424 | 9018 |
Familjemedicin | 13639 | 263480 |
Endokrinologi | 219 | 3212 |
Akutspecialist | 30 | 378 |
Nödsituation | 3675 | 62256 |
ED Läkarassistent | 0 | 70 |
Öron, Näsa Och Hals | 51 | 658 |
Diagnostisk radiologi | 255 | 7591 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Allmän tandläkarpraktik | 2 | 25 |
Intensivvård | 707 | 9645 |
Klinisk fysiologi | 50 | 160 |
Klinisk hematologi | 0 | 2 |
Kardiotorakisk kirurgi | 1 | 10 |
Kardiotorak | 17 | 122 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestetika | 1 | 9 |
anestesiologi | 677 | 22280 |
Allergi och immunologi | 1152 | 22202 |
Olycka och nödsituation | 9 | 359 |
IH-Industriell hälsa | 73 | 945 |
GYNEKOLOG | 2424 | 42739 |
Sjuksköterska – Familj | 9 | 113 |
Sjuksköterskautövare | 81 | 432 |
Neurokirurgi | 86 | 755 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nephrology | 2431 | 39821 |
Läkemedel | 5 | 122 |
Medicinsk onkologi | 16 | 67 |
Internmedicin, lungmedicin, kritisk vårdmedicin och sömnmedicin | 5 | 102 |
Internmedicin och nefrologi | 15 | 111 |
Intern medicin | 42604 | 623072 |
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice & Palliativ medicin | 4 | 41 |
HONOM | 0 | 19 |
Hematologi – Onkologi | 22 | 394 |
Gynekologi | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrisk medicin | 461 | 5323 |
Allmän kirurgi | 237 | 2220 |
Allmän kirurg | 27 | 893 |
Allmän psykiatri | 3 | 36 |
Allmänmedicin | 30 | 327 |
Ljuddata per enhet
Specialitet | Patientljudfiler (speltid i timmar) | Totalt antal ljudfiler |
---|---|---|
Totalt | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Blandad typ | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefondiktering | 120,867 | 2,071,557 |
Okänd | 3,104 | 73,636 |
Vi hanterar alla typer av datalicenser, dvs. text, ljud, video eller bild. Datauppsättningarna består av medicinska datauppsättningar för ML: Läkardikteringsdatauppsättning, läkares kliniska anteckningar, medicinska konversationsdatauppsättningar, medicinska transkriptionsdatauppsättningar, läkare-patientsamtal, medicinska textdata, medicinska bilder – CT-skanning, MRI, ultraljud (insamlade grund anpassade krav) .
Hittar du inte det du letar efter?
Nya medicinska datauppsättningar från hyllan samlas in för alla datatyper
Kontakta oss nu för att släppa dina bekymmer för insamling av data för hälsoträning