61 licensierbara uppsättningar · 12 datamängder · 12 länder
61 licensierade engelska taluppsättningar: 217 795 timmar över 12 datasettyper, samplade vid 8–44 kHz i dual-, mono- och blandad mono/stereokanal.
Volymerna är som rapporterats av sourcingpartnern; bekräftat vid scoping. Prissättningen anges per ljudtimme.
| Språk och accent · Country | Dataset typ | Volym | ljudkanal | Ljudfrekvens |
|---|---|---|---|---|
| EngelskaUSA | Ljudböcker, kurser och poddar (ljud) | 650,000 + timmar | - | - |
| EngelskaUSA | Sändningsprogram och flygkontroller (ljud) | 490,000 timmar | - | - |
| EngelskaUSA | Callcenter (riktigt) | 100,000 timmar | Dubbel | 8 kHz |
| EngelskaUSA | Callcenter (riktigt) | 19,500 timmar | Mono och stereo (blandat) | 8 kHz |
| EngelskaIndien / USA | Callcenter (riktigt) | 13,000 timmar | Mono och stereo (blandat) | 8 kHz |
| engelska (amerikansk)USA | Callcenter (riktigt) | 10,000 timmar | Dubbel | 8 kHz |
| Engelska (filippinsk agent / amerikansk kund)filippinerna | Callcenter (riktigt) | 2,000 timmar | Mono | 8 kHz |
| Engelska (indisk agent / amerikansk kund)Indien | Callcenter (riktigt) | 2,000 timmar | Dubbel | 8 kHz |
| EngelskaUSA | Callcenter (riktigt) | 1,000 + timmar | Mono | 8 kHz |
| Engelska (indisk agent / australisk kund)Indien / Australien | Callcenter (riktigt) | 450 timmar | Mono | 8 kHz |
| Engelska (filippinsk agent / amerikansk kund)Filippinerna / USA | Callcenter (riktigt) | 300 timmar | Mono | 8 kHz |
| EngelskaUSA | Callcenter (riktigt) | 300 timmar | Dubbel | 8 kHz |
| EngelskaIndien | Callcenter (riktigt) | 300 timmar | Mono | 8 kHz |
| EngelskaPakistan | Callcenter (riktigt) | 300 timmar | Mono | 8 kHz |
| Engelskafilippinerna | Callcenter (riktigt) | 300 timmar | Mono | 8 kHz |
| engelska (amerikansk)USA | Callcenter (riktigt) | 200 timmar | Mono | 8 kHz |
| EngelskaUSA | Callcenter (riktigt) | 200 timmar | Mono och stereo (blandat) | 8 kHz |
| Engelska (filippinsk agent / amerikansk kund)Filippinerna / USA | Callcenter (riktigt) | 100 timmar | Mono | 8 kHz |
| engelska (amerikansk)USA | Callcenter (riktigt) | 80 timmar | Mono | 8 kHz |
| EngelskaUSA | Callcenter (simulerat) | 1,200 timmar | Dubbel | 16 kHz |
| EngelskaUSA / globalt | Konversationsljud (inbyggt + icke-inbyggt) | 6,700 timmar | Dubbel | 8 kHz |
| engelska (amerikansk)USA | Dictation | 1,200 timmar | Mono | 8 kHz |
| engelska (amerikansk)USA | Läkare-patient-samtal | 200 timmar | Mono | Blandad |
| engelska (brittisk)Storbritannien | Allmänt samtal | 5,000 timmar | Mono | 24 kHz |
| engelska (amerikansk)USA | Allmänt samtal | 2,700 timmar | Dubbel | 24 kHz+ |
| EngelskaUSA | Allmänt samtal | 2,500 timmar | Mono | 16 kHz |
| engelska (brittisk)Storbritannien | Allmänt samtal | 2,500 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| engelska (amerikansk)USA | Allmänt samtal | 2,500 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| Engelska (indiska)Indien | Allmänt samtal | 1,700 timmar | Dubbel | 24 kHz+ |
| engelska (brittisk)Storbritannien | Allmänt samtal | 1,100 timmar | Dubbel | 24 kHz+ |
| Engelska | Allmänt samtal | 1,000 + timmar | - | - |
| Engelska (kanadensiska)Kanada | Allmänt samtal | 800 timmar | Dubbel | 24 kHz+ |
| Engelska (australiska)Australien | Allmänt samtal | 650 timmar | Dubbel | 24 kHz+ |
| EngelskaSydafrika | Allmänt samtal | 80 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaAustralien | Allmänt samtal | 75 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaNya Zeeland | Allmänt samtal | 75 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaAbchazien | Allmänt samtal | 70 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaSingapore | Allmänt samtal | 70 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaIndien | Allmänt samtal | 65 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaUSA | Allmänt samtal | 50 timmar | Dubbel | 16 kHz |
| EngelskaStorbritannien | Allmänt samtal | 45 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaIrland | Allmänt samtal | 20 timmar | Mono | 16 kHz |
| Engelska | Allmänt samtal | 15 timmar | Mono | 16 kHz |
| EngelskaUSA | monolog | 5,000 timmar | Mono | 8 kHz+ |
| engelska (brittisk)Storbritannien | monolog | 5,000 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| engelska (amerikansk)USA | monolog | 5,000 timmar | Mono | Blandad |
| EngelskaUSA | monolog | 2,000 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| EngelskaUSA | Läkardiktion | 950 timmar | Mono | 24 kHz+ |
| EngelskaUSA | Publicerade poddar (ljud) | 5,000 timmar | - | - |
| EngelskaUSA | Publicerade sändningar (ljud) | 8,500 timmar | - | - |
| engelska (brittisk)Storbritannien | Manusmonolog | 5,000 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| Engelska (australiska)Australien | Manusmonolog | 1,500 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| EngelskaUSA | Manusmonolog | 1,100 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| engelska (amerikansk)USA | Manusmonolog | 1,100 timmar | Mono | 44 kHz+ |
| engelska (amerikansk)USA | Manusmonolog | 1,000 timmar | Mono | 44 kHz+ |
| EngelskaUSA | Manusbaserad monolog (studio) | 1,000 timmar | Mono | 44 kHz+ |
| EngelskaUSA | Songs | 125,000 spår | Mono | 24 kHz+ |
| EngelskaUSA | Songs | 5,000 timmar | Mono | Blandad |
| engelska (amerikansk)USA | TTS | 1,600 timmar | Mono | 44 kHz |
| Engelska (australiska)Australien | Yttrande | 1,100 timmar | Mono | 16 kHz+ |
| engelska (brittisk)Storbritannien | Yttrande | 1,100 timmar | Mono | 44 kHz |
Betrott av ledande AI-team och företag världen över.
Berätta för oss datamängdstyp, volym och inspelningsförhållanden – vi granskar anpassad samling även på det här språket.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda vår sida samtycker du till cookies.
Hantera dina cookie-preferenser nedan:
Väsentliga cookies möjliggör grundläggande funktioner och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.
Google Tag Manager förenklar hanteringen av marknadsföringstaggar på din webbplats utan kodändringar.
Statistikkakor samlar in information anonymt. Denna information hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats.
Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som spårar och analyserar webbplatstrafik för att fatta välgrundade marknadsföringsbeslut.
Tjänstens URL: policies.google.com (öppnas i ett nytt fönster)
Marknadsföringscookies används för att följa besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren.
Google Ads är en onlineannonseringsplattform som gör det möjligt för företag att skapa riktade annonser som visas i Googles sökresultat och på partnerwebbplatser.
Tjänstens URL: policies.google.com (öppnas i ett nytt fönster)
HubSpot är en allt-i-ett-plattform för marknadsföring, försäljning och kundservice som effektiviserar affärstillväxt.
Tjänstens URL: legal.hubspot.com (öppnas i ett nytt fönster)
Du hittar mer information i vår Cookiepolicy och Sekretesspolicy.